Voltar à pesquisa
1 / 7
€285,000€3,167/m²
.
Miami, United States
Para venda
4 divisões
Divisões
1 quarto
Quartos
1 casa de banho
Casas de banho
90 m²
Área habitável
Detalhes
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Negócio | Para venda |
| Área total | 90 m² |
| Área da cozinha | 10 m² |
| Área da varanda | 20 m² |
| Quartos | 1 |
| Preço por m² | €3,167 |
| Piso | 1 / 5 |
| Ano de construção | 2021 |
| Estado | Novo |
| Regime de propriedade | Propriedade horizontal |
| Material de construção | Pedra |
| Certificado energético | A |
| Aquecimento | Central |
| Encargos (verão) | €200/mês |
| Encargos (inverno) | €300/mês |
| Número de matriz predial | 12345678 |
| Descrição predial | 1234567 |
| Morada | Miami |
O que este espaço oferece
Sem comodidades indicadas.